Database

Database (PostgreSQL)
← All tables Table: spatial_ref_sys 8500 row(s) ← Prev
srid auth_name auth_srid srtext proj4text Actions
104853 ESRI 104853 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Rock (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_RK",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_RK",6378377.671,298.268476462415,AUTHORITY["ESRI","107834"]],AUTHORITY["ESRI","106834"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104853"]] +proj=longlat +a=6378377.671 +rf=298.268476462415 +no_defs
104854 ESRI 104854 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Rusk (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_RS",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_RS",6378472.751,298.272922634813,AUTHORITY["ESRI","107835"]],AUTHORITY["ESRI","106835"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104854"]] +proj=longlat +a=6378472.751 +rf=298.272922634813 +no_defs
104855 ESRI 104855 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_StCroix (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_SC",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_SC",6378412.511,298.270105665679,AUTHORITY["ESRI","107836"]],AUTHORITY["ESRI","106836"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104855"]] +proj=longlat +a=6378412.511 +rf=298.270105665679 +no_defs
104856 ESRI 104856 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Sauk (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_SK",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_SK",6378407.281,298.26986109814,AUTHORITY["ESRI","107837"]],AUTHORITY["ESRI","106837"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104856"]] +proj=longlat +a=6378407.281 +rf=298.26986109814 +no_defs
104857 ESRI 104857 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Sawyer (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_SW",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_SW",6378534.451,298.275807877103,AUTHORITY["ESRI","107838"]],AUTHORITY["ESRI","106838"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104857"]] +proj=longlat +a=6378534.451 +rf=298.275807877103 +no_defs
104858 ESRI 104858 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Shawano (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_SH",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_SH",6378406.051,298.269803580344,AUTHORITY["ESRI","107839"]],AUTHORITY["ESRI","106839"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104858"]] +proj=longlat +a=6378406.051 +rf=298.269803580344 +no_defs
104859 ESRI 104859 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Sheboygan (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_KW_MT_SG",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_KW_MT_SG",6378285.86,298.264183156421,AUTHORITY["ESRI","107858"]],AUTHORITY["ESRI","106858"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104859"]] +proj=longlat +a=6378285.86 +rf=298.264183156421 +no_defs
104860 ESRI 104860 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Taylor (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_TA",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_TA",6378532.921,298.275736330576,AUTHORITY["ESRI","107840"]],AUTHORITY["ESRI","106840"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104860"]] +proj=longlat +a=6378532.921 +rf=298.275736330576 +no_defs
104861 ESRI 104861 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Trempealeau (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_TR",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_TR",6378380.091,298.26858962751,AUTHORITY["ESRI","107841"]],AUTHORITY["ESRI","106841"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104861"]] +proj=longlat +a=6378380.091 +rf=298.26858962751 +no_defs
104862 ESRI 104862 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Vernon (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_VR",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_VR",6378408.941,298.269938723784,AUTHORITY["ESRI","107842"]],AUTHORITY["ESRI","106842"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104862"]] +proj=longlat +a=6378408.941 +rf=298.269938723784 +no_defs
104863 ESRI 104863 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Vilas (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_VI",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_VI",6378624.171,298.280003402845,AUTHORITY["ESRI","107843"]],AUTHORITY["ESRI","106843"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104863"]] +proj=longlat +a=6378624.171 +rf=298.280003402845 +no_defs
104864 ESRI 104864 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Walworth (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_WW",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_WW",6378377.411,298.268464304182,AUTHORITY["ESRI","107844"]],AUTHORITY["ESRI","106844"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104864"]] +proj=longlat +a=6378377.411 +rf=298.268464304182 +no_defs
104865 ESRI 104865 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Washburn (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_WB",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_WB",6378474.591,298.273008677695,AUTHORITY["ESRI","107845"]],AUTHORITY["ESRI","106845"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104865"]] +proj=longlat +a=6378474.591 +rf=298.273008677695 +no_defs
104866 ESRI 104866 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Washington (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_WA",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_WA",6378407.141,298.269854551399,AUTHORITY["ESRI","107846"]],AUTHORITY["ESRI","106846"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104866"]] +proj=longlat +a=6378407.141 +rf=298.269854551399 +no_defs
104867 ESRI 104867 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Waukesha (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_WK",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_WK",6378376.871,298.268439052467,AUTHORITY["ESRI","107847"]],AUTHORITY["ESRI","106847"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104867"]] +proj=longlat +a=6378376.871 +rf=298.268439052467 +no_defs
104868 ESRI 104868 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Waupaca (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_WP",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_WP",6378375.251,298.268363297321,AUTHORITY["ESRI","107848"]],AUTHORITY["ESRI","106848"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104868"]] +proj=longlat +a=6378375.251 +rf=298.268363297321 +no_defs
104869 ESRI 104869 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Waushara (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_WS",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_WS",6378405.971,298.269799839349,AUTHORITY["ESRI","107849"]],AUTHORITY["ESRI","106849"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104869"]] +proj=longlat +a=6378405.971 +rf=298.269799839349 +no_defs
104870 ESRI 104870 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Winnebago (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_CL_FL_OG_WN",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_CL_FL_OG_WN",6378345.09,298.266952895494,AUTHORITY["ESRI","107856"]],AUTHORITY["ESRI","106856"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104870"]] +proj=longlat +a=6378345.09 +rf=298.266952895494 +no_defs
104871 ESRI 104871 GEOGCS["GCS_NAD_1983_HARN_Adj_WI_Wood (deprecated)",DATUM["D_NAD_1983_HARN_Adj_WI_WD",SPHEROID["GRS_1980_Adj_WI_WD",6378437.651,298.271281273316,AUTHORITY["ESRI","107850"]],AUTHORITY["ESRI","106850"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104871"]] +proj=longlat +a=6378437.651 +rf=298.271281273316 +no_defs
104896 ESRI 104896 GEOGCS["GCS_ITRF_2005",DATUM["International_Terrestrial_Reference_Frame_2005",SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6896"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104896"]] +proj=longlat +ellps=GRS80 +no_defs
104900 ESRI 104900 GEOGCS["GCS_Mercury_2000",DATUM["D_Mercury_2000",SPHEROID["Mercury_2000_IAU_IAG",2439700,0,AUTHORITY["ESRI","107900"]],AUTHORITY["ESRI","106900"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104900"]] +proj=longlat +R=2439700 +no_defs
104901 ESRI 104901 GEOGCS["GCS_Venus_1985",DATUM["D_Venus_1985",SPHEROID["Venus_1985_IAU_IAG_COSPAR",6051000,0,AUTHORITY["ESRI","107901"]],AUTHORITY["ESRI","106901"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104901"]] +proj=longlat +R=6051000 +no_defs
104902 ESRI 104902 GEOGCS["GCS_Venus_2000",DATUM["D_Venus_2000",SPHEROID["Venus_2000_IAU_IAG",6051800,0,AUTHORITY["ESRI","107902"]],AUTHORITY["ESRI","106902"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104902"]] +proj=longlat +R=6051800 +no_defs
104903 ESRI 104903 GEOGCS["GCS_Moon_2000",DATUM["D_Moon_2000",SPHEROID["Moon_2000_IAU_IAG",1737400,0,AUTHORITY["ESRI","107903"]],AUTHORITY["ESRI","106903"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104903"]] +proj=longlat +R=1737400 +no_defs
104904 ESRI 104904 GEOGCS["GCS_Mars_1979",DATUM["D_Mars_1979",SPHEROID["Mars_1979_IAU_IAG",3393400,192.043010752688,AUTHORITY["ESRI","107904"]],AUTHORITY["ESRI","106904"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104904"]] +proj=longlat +a=3393400 +rf=192.043010752688 +no_defs
104905 ESRI 104905 GEOGCS["GCS_Mars_2000",DATUM["D_Mars_2000",SPHEROID["Mars_2000_IAU_IAG",3396190,169.894447223612,AUTHORITY["ESRI","107905"]],AUTHORITY["ESRI","106905"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104905"]] +proj=longlat +a=3396190 +rf=169.894447223612 +no_defs
104906 ESRI 104906 GEOGCS["GCS_Deimos_2000",DATUM["D_Deimos_2000",SPHEROID["Deimos_2000_IAU_IAG",6200,0,AUTHORITY["ESRI","107906"]],AUTHORITY["ESRI","106906"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104906"]] +proj=longlat +R=6200 +no_defs
104907 ESRI 104907 GEOGCS["GCS_Phobos_2000",DATUM["D_Phobos_2000",SPHEROID["Phobos_2000_IAU_IAG",11100,0,AUTHORITY["ESRI","107907"]],AUTHORITY["ESRI","106907"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104907"]] +proj=longlat +R=11100 +no_defs
104908 ESRI 104908 GEOGCS["GCS_Jupiter_2000",DATUM["D_Jupiter_2000",SPHEROID["Jupiter_2000_IAU_IAG",71492000,15.4144027598103,AUTHORITY["ESRI","107908"]],AUTHORITY["ESRI","106908"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104908"]] +proj=longlat +a=71492000 +rf=15.4144027598103 +no_defs
104909 ESRI 104909 GEOGCS["GCS_Adrastea_2000",DATUM["D_Adrastea_2000",SPHEROID["Adrastea_2000_IAU_IAG",8200,0,AUTHORITY["ESRI","107909"]],AUTHORITY["ESRI","106909"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104909"]] +proj=longlat +R=8200 +no_defs
104910 ESRI 104910 GEOGCS["GCS_Amalthea_2000",DATUM["D_Amalthea_2000",SPHEROID["Amalthea_2000_IAU_IAG",83500,0,AUTHORITY["ESRI","107910"]],AUTHORITY["ESRI","106910"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104910"]] +proj=longlat +R=83500 +no_defs
104911 ESRI 104911 GEOGCS["GCS_Ananke_2000",DATUM["D_Ananke_2000",SPHEROID["Ananke_2000_IAU_IAG",10000,0,AUTHORITY["ESRI","107911"]],AUTHORITY["ESRI","106911"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104911"]] +proj=longlat +R=10000 +no_defs
104912 ESRI 104912 GEOGCS["GCS_Callisto_2000",DATUM["D_Callisto_2000",SPHEROID["Callisto_2000_IAU_IAG",2409300,0,AUTHORITY["ESRI","107912"]],AUTHORITY["ESRI","106912"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104912"]] +proj=longlat +R=2409300 +no_defs
104913 ESRI 104913 GEOGCS["GCS_Carme_2000",DATUM["D_Carme_2000",SPHEROID["Carme_2000_IAU_IAG",15000,0,AUTHORITY["ESRI","107913"]],AUTHORITY["ESRI","106913"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104913"]] +proj=longlat +R=15000 +no_defs
104914 ESRI 104914 GEOGCS["GCS_Elara_2000",DATUM["D_Elara_2000",SPHEROID["Elara_2000_IAU_IAG",40000,0,AUTHORITY["ESRI","107914"]],AUTHORITY["ESRI","106914"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104914"]] +proj=longlat +R=40000 +no_defs
104915 ESRI 104915 GEOGCS["GCS_Europa_2000",DATUM["D_Europa_2000",SPHEROID["Europa_2000_IAU_IAG",1562090,0,AUTHORITY["ESRI","107915"]],AUTHORITY["ESRI","106915"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104915"]] +proj=longlat +R=1562090 +no_defs
104916 ESRI 104916 GEOGCS["GCS_Ganymede_2000",DATUM["D_Ganymede_2000",SPHEROID["Ganymede_2000_IAU_IAG",2632345,0,AUTHORITY["ESRI","107916"]],AUTHORITY["ESRI","106916"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104916"]] +proj=longlat +R=2632345 +no_defs
104917 ESRI 104917 GEOGCS["GCS_Himalia_2000",DATUM["D_Himalia_2000",SPHEROID["Himalia_2000_IAU_IAG",85000,0,AUTHORITY["ESRI","107917"]],AUTHORITY["ESRI","106917"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104917"]] +proj=longlat +R=85000 +no_defs
104918 ESRI 104918 GEOGCS["GCS_Io_2000",DATUM["D_Io_2000",SPHEROID["Io_2000_IAU_IAG",1821460,0,AUTHORITY["ESRI","107918"]],AUTHORITY["ESRI","106918"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104918"]] +proj=longlat +R=1821460 +no_defs
104919 ESRI 104919 GEOGCS["GCS_Leda_2000",DATUM["D_Leda_2000",SPHEROID["Leda_2000_IAU_IAG",5000,0,AUTHORITY["ESRI","107919"]],AUTHORITY["ESRI","106919"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104919"]] +proj=longlat +R=5000 +no_defs
104920 ESRI 104920 GEOGCS["GCS_Lysithea_2000",DATUM["D_Lysithea_2000",SPHEROID["Lysithea_2000_IAU_IAG",12000,0,AUTHORITY["ESRI","107920"]],AUTHORITY["ESRI","106920"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104920"]] +proj=longlat +R=12000 +no_defs
104921 ESRI 104921 GEOGCS["GCS_Metis_2000",DATUM["D_Metis_2000",SPHEROID["Metis_2000_IAU_IAG",30000,3,AUTHORITY["ESRI","107921"]],AUTHORITY["ESRI","106921"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104921"]] +proj=longlat +a=30000 +rf=3 +no_defs
104922 ESRI 104922 GEOGCS["GCS_Pasiphae_2000",DATUM["D_Pasiphae_2000",SPHEROID["Pasiphae_2000_IAU_IAG",18000,0,AUTHORITY["ESRI","107922"]],AUTHORITY["ESRI","106922"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104922"]] +proj=longlat +R=18000 +no_defs
104923 ESRI 104923 GEOGCS["GCS_Sinope_2000",DATUM["D_Sinope_2000",SPHEROID["Sinope_2000_IAU_IAG",14000,0,AUTHORITY["ESRI","107923"]],AUTHORITY["ESRI","106923"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104923"]] +proj=longlat +R=14000 +no_defs
104924 ESRI 104924 GEOGCS["GCS_Thebe_2000",DATUM["D_Thebe_2000",SPHEROID["Thebe_2000_IAU_IAG",49300,0,AUTHORITY["ESRI","107924"]],AUTHORITY["ESRI","106924"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104924"]] +proj=longlat +R=49300 +no_defs
104925 ESRI 104925 GEOGCS["GCS_Saturn_2000",DATUM["D_Saturn_2000",SPHEROID["Saturn_2000_IAU_IAG",60268000,10.2079945799458,AUTHORITY["ESRI","107925"]],AUTHORITY["ESRI","106925"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104925"]] +proj=longlat +a=60268000 +rf=10.2079945799458 +no_defs
104926 ESRI 104926 GEOGCS["GCS_Atlas_2000",DATUM["D_Atlas_2000",SPHEROID["Atlas_2000_IAU_IAG",16000,0,AUTHORITY["ESRI","107926"]],AUTHORITY["ESRI","106926"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104926"]] +proj=longlat +R=16000 +no_defs
104927 ESRI 104927 GEOGCS["GCS_Calypso_2000",DATUM["D_Calypso_2000",SPHEROID["Calypso_2000_IAU_IAG",9500,0,AUTHORITY["ESRI","107927"]],AUTHORITY["ESRI","106927"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104927"]] +proj=longlat +R=9500 +no_defs
104928 ESRI 104928 GEOGCS["GCS_Dione_2000",DATUM["D_Dione_2000",SPHEROID["Dione_2000_IAU_IAG",560000,0,AUTHORITY["ESRI","107928"]],AUTHORITY["ESRI","106928"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104928"]] +proj=longlat +R=560000 +no_defs
104929 ESRI 104929 GEOGCS["GCS_Enceladus_2000",DATUM["D_Enceladus_2000",SPHEROID["Enceladus_2000_IAU_IAG",249400,0,AUTHORITY["ESRI","107929"]],AUTHORITY["ESRI","106929"]],PRIMEM["Reference_Meridian",0,AUTHORITY["ESRI","108900"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AXIS["Latitude",NORTH],AXIS["Longitude",EAST],AUTHORITY["ESRI","104929"]] +proj=longlat +R=249400 +no_defs
